Kids' size chart: find the right size in 20 seconds
Tell us your child's age and the outfit. Add a chest measurement if you have one, and we'll pick the size for you. Every chart lists the measurements of the finished outfit, in inches or centimetres, from newborn to 14 years.
Each size number goes up by two every year
Size 16 is for 1 year old, size 18 for 2 years, and so on up to size 42 for 14 years. Babies under one have sizes 10, 12 and 14. Tap a size to see its measurements.
Measurements of every outfit
| Size | Age typical height | Chestin | Waistin | Full lengthin |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Newborn ~50 cm | 18.5 | 18 | 17 |
| 12 | 3 months ~60 cm | 19 | 18.5 | 19 |
| 14 | 6 months ~67 cm | 19.5 | 19 | 21 |
| 16 | 1 year ~75 cm | 20 | 19.5 | 24 |
| 18 | 2 years ~86 cm | 22 | 20 | 27 |
| 20 | 3 years ~95 cm | 23 | 21 | 30 |
| 22 | 4 years ~102 cm | 24 | 22 | 32 |
| 24 | 5 years ~109 cm | 26 | 24 | 34 |
| 26 | 6 years ~115 cm | 28 | 26 | 37 |
| 28 | 7 years ~121 cm | 30 | 28 | 40 |
| 30 | 8 years ~127 cm | 32 | 29 | 42 |
| 32 | 9 years ~132 cm | 34 | 30.5 | 44.5 |
| 34 | 10 years ~138 cm | 36 | 31.5 | 46 |
| 36 | 11 years ~143 cm | 38 | 32.5 | 48 |
| 38 | 12 years ~149 cm | 39.5 | 33.5 | 49.5 |
| 40 | 13 years ~155 cm | 41 | 34.5 | 51 |
| 42 | 14 years ~160 cm | 42.5 | 35.5 | 52.5 |
From size 26 (6 years) the chest is cut roomy, so choose by age.
| Size | Age typical height | Shoulderin | Chestin | Blazer lengthin | Pant waistin | Pant lengthin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Newborn ~50 cm | 8.5 | 22 | 12 | 14.5 | 16 |
| 12 | 3 months ~60 cm | 9 | 22.5 | 12.5 | 15 | 17 |
| 14 | 6 months ~67 cm | 9.5 | 23 | 13 | 15.5 | 17.5 |
| 16 | 1 year ~75 cm | 10.5 | 24.5 | 14 | 16 | 20 |
| 18 | 2 years ~86 cm | 11 | 26 | 15 | 16.5 | 22 |
| 20 | 3 years ~95 cm | 11.5 | 27 | 16 | 18 | 24 |
| 22 | 4 years ~102 cm | 12 | 28 | 17 | 19 | 26 |
| 24 | 5 years ~109 cm | 13 | 29 | 19 | 20.5 | 27.5 |
| 26 | 6 years ~115 cm | 13.5 | 30 | 21 | 21.5 | 30 |
| 28 | 7 years ~121 cm | 14 | 32 | 22 | 22 | 31.5 |
| 30 | 8 years ~127 cm | 14.5 | 34 | 23.5 | 22.5 | 32.5 |
| 32 | 9 years ~132 cm | 15.5 | 36 | 24 | 23 | 33.5 |
| 34 | 10 years ~138 cm | 16 | 37 | 25 | 24 | 35 |
| 36 | 11 years ~143 cm | 16.5 | 38 | 26 | 25 | 36 |
| 38 | 12 years ~149 cm | 17 | 39.5 | 27 | 26 | 37 |
| 40 | 13 years ~155 cm | 17.5 | 40.5 | 28 | 27 | 38 |
| 42 | 14 years ~160 cm | 18 | 41.5 | 29 | 28 | 39 |
Blazer is cut to wear over a shirt.
| Size | Age typical height | Shoulderin | Chestin | Lengthin |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Newborn ~50 cm | 8 | 20 | 11 |
| 12 | 3 months ~60 cm | 8.5 | 20.5 | 11.5 |
| 14 | 6 months ~67 cm | 9 | 21 | 12 |
| 16 | 1 year ~75 cm | 10 | 22.5 | 13 |
| 18 | 2 years ~86 cm | 10.5 | 24 | 14 |
| 20 | 3 years ~95 cm | 11 | 25 | 15 |
| 22 | 4 years ~102 cm | 11.5 | 26 | 16 |
| 24 | 5 years ~109 cm | 12.5 | 27 | 18 |
| 26 | 6 years ~115 cm | 13 | 28 | 20 |
| 28 | 7 years ~121 cm | 13.5 | 30 | 21 |
| 30 | 8 years ~127 cm | 14 | 32 | 22.5 |
| 32 | 9 years ~132 cm | 15 | 34 | 23 |
| 34 | 10 years ~138 cm | 15.5 | 35 | 24 |
| 36 | 11 years ~143 cm | 16 | 36 | 25 |
| 38 | 12 years ~149 cm | 16.5 | 37.5 | 26 |
| 40 | 13 years ~155 cm | 17 | 38.5 | 27 |
| 42 | 14 years ~160 cm | 17.5 | 39.5 | 28 |
| Size | Age typical height | Waistin | Lengthin |
|---|---|---|---|
| 10 | Newborn ~50 cm | 13 | 8.5 |
| 12 | 3 months ~60 cm | 14 | 9 |
| 14 | 6 months ~67 cm | 15 | 9.5 |
| 16 | 1 year ~75 cm | 16 | 10 |
| 18 | 2 years ~86 cm | 16 | 10.5 |
| 20 | 3 years ~95 cm | 17 | 11 |
| 22 | 4 years ~102 cm | 18 | 12 |
| 24 | 5 years ~109 cm | 19.5 | 13 |
| 26 | 6 years ~115 cm | 20.5 | 14.5 |
| 28 | 7 years ~121 cm | 21 | 15 |
| 30 | 8 years ~127 cm | 22 | 16 |
| 32 | 9 years ~132 cm | 23 | 17 |
| 34 | 10 years ~138 cm | 24 | 18 |
| 36 | 11 years ~143 cm | 25 | 19 |
| 38 | 12 years ~149 cm | 26 | 20 |
| 40 | 13 years ~155 cm | 27 | 21 |
| 42 | 14 years ~160 cm | 28 | 22 |
Elastic waist with a drawstring.
| Size | Age typical height | Chestin | Top lengthin | Waist (elastic, relaxed)in | Hipin | Pant lengthin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Newborn ~50 cm | 18.5 | 11 | 14.5 | 19.5 | 16 |
| 12 | 3 months ~60 cm | 19 | 11.5 | 15 | 20 | 17 |
| 14 | 6 months ~67 cm | 19.5 | 12.5 | 15.5 | 20.5 | 17.5 |
| 16 | 1 year ~75 cm | 20 | 13.5 | 16 | 21 | 20 |
| 18 | 2 years ~86 cm | 22 | 15 | 16.5 | 23 | 22 |
| 20 | 3 years ~95 cm | 23 | 16.5 | 18 | 24 | 24 |
| 22 | 4 years ~102 cm | 24 | 18 | 19 | 25 | 26 |
| 24 | 5 years ~109 cm | 26 | 19 | 20.5 | 27 | 27.5 |
| 26 | 6 years ~115 cm | 28 | 20 | 21.5 | 29 | 30 |
| 28 | 7 years ~121 cm | 30 | 21 | 22 | 31 | 31.5 |
| 30 | 8 years ~127 cm | 32 | 22 | 22.5 | 33 | 32.5 |
| 32 | 9 years ~132 cm | 34 | 23.5 | 23 | 35 | 33.5 |
| 34 | 10 years ~138 cm | 35.5 | 25 | 24 | 36.5 | 35 |
| 36 | 11 years ~143 cm | 37 | 26 | 25 | 38 | 36 |
| 38 | 12 years ~149 cm | 38.5 | 27.5 | 26 | 39.5 | 37 |
| 40 | 13 years ~155 cm | 40 | 29 | 27 | 41 | 38 |
| 42 | 14 years ~160 cm | 41.5 | 30.5 | 28 | 42.5 | 39 |
Peplum top with elastic-waist pants.
| Size | Age typical height | Chestin | Waistin | Waist lengthin | Full lengthin |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Newborn ~50 cm | 19 | 19 | 4.75 | 12 |
| 12 | 3 months ~60 cm | 19 | 19 | 5.25 | 14 |
| 14 | 6 months ~67 cm | 19.5 | 19 | 6 | 16 |
| 16 | 1 year ~75 cm | 20 | 19 | 7.5 | 17 |
| 18 | 2 years ~86 cm | 22 | 20 | 7.75 | 19 |
| 20 | 3 years ~95 cm | 23 | 21 | 8.75 | 21 |
| 22 | 4 years ~102 cm | 24 | 22 | 9 | 23 |
| 24 | 5 years ~109 cm | 26 | 24 | 9.25 | 25 |
| 26 | 6 years ~115 cm | 28 | 25.5 | 10.5 | 27 |
| 28 | 7 years ~121 cm | 30 | 27.5 | 10.75 | 29 |
| 30 | 8 years ~127 cm | 32 | 29 | 10.75 | 31 |
| 32 | 9 years ~132 cm | 34 | 30.5 | 11.75 | 34 |
| 34 | 10 years ~138 cm | 35 | 31.5 | 12.5 | 36 |
| 36 | 11 years ~143 cm | 36 | 32.5 | 13.5 | 38 |
| 38 | 12 years ~149 cm | 37.5 | 33.5 | 14.5 | 39.5 |
| 40 | 13 years ~155 cm | 38.5 | 34.5 | 15.5 | 41 |
| 42 | 14 years ~160 cm | 39.5 | 35.5 | 16.5 | 42.5 |
From size 26 (6 years) the chest is cut roomy, so choose by age.
| Size | Age typical height | Chestin | Lengthin |
|---|---|---|---|
| 10 | Newborn ~50 cm | 21 | 11 |
| 12 | 3 months ~60 cm | 21.5 | 11.5 |
| 14 | 6 months ~67 cm | 22 | 12 |
| 16 | 1 year ~75 cm | 23.5 | 13 |
| 18 | 2 years ~86 cm | 25 | 14 |
| 20 | 3 years ~95 cm | 26 | 15 |
Loose cotton jabla, easy to put on over the head.
| Size | Age typical height | Chestin | Waistin | Kurta lengthin | Dhoti lengthin |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Newborn ~50 cm | 21.5 | 14.5 | 14 | 15.5 |
| 12 | 3 months ~60 cm | 22 | 15 | 15.5 | 16 |
| 14 | 6 months ~67 cm | 22.5 | 15.5 | 15.5 | 17.5 |
| 16 | 1 year ~75 cm | 23 | 16 | 16 | 20 |
| 18 | 2 years ~86 cm | 24 | 16.5 | 18 | 22 |
| 20 | 3 years ~95 cm | 25 | 18 | 19.5 | 24 |
| 22 | 4 years ~102 cm | 27 | 19 | 22 | 26 |
| 24 | 5 years ~109 cm | 28 | 20.5 | 23 | 27.5 |
| 26 | 6 years ~115 cm | 30 | 21.5 | 25 | 30 |
| 28 | 7 years ~121 cm | 30.5 | 22 | 26 | 31.5 |
| 30 | 8 years ~127 cm | 31 | 22.5 | 27 | 32.5 |
| 32 | 9 years ~132 cm | 32 | 23 | 28 | 33.5 |
| 34 | 10 years ~138 cm | 33 | 24 | 29 | 35 |
| 36 | 11 years ~143 cm | 34 | 25 | 30 | 37 |
| 38 | 12 years ~149 cm | 35 | 26 | 31 | 38.5 |
| 40 | 13 years ~155 cm | 36 | 27 | 32 | 40 |
| 42 | 14 years ~160 cm | 37 | 28 | 33 | 41.5 |
| Size | Age typical height | Chestin | Waistin | Armholein | Kurta lengthin | Pant lengthin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Newborn ~50 cm | 21 | 14.5 | 10.5 | 14.5 | 16 |
| 12 | 3 months ~60 cm | 22 | 15 | 11 | 15 | 17 |
| 14 | 6 months ~67 cm | 22.5 | 15.5 | 11 | 15.5 | 17.5 |
| 16 | 1 year ~75 cm | 23 | 16 | 11.5 | 16 | 20 |
| 18 | 2 years ~86 cm | 24 | 16.5 | 12 | 18 | 22 |
| 20 | 3 years ~95 cm | 25 | 18 | 12.5 | 19.5 | 24 |
| 22 | 4 years ~102 cm | 27 | 19 | 12.5 | 22 | 26 |
| 24 | 5 years ~109 cm | 28 | 20.5 | 13 | 23 | 27.5 |
| 26 | 6 years ~115 cm | 30 | 21.5 | 14 | 25 | 30 |
| 28 | 7 years ~121 cm | 30.5 | 22 | 15 | 26 | 31.5 |
| 30 | 8 years ~127 cm | 31 | 22.5 | 16 | 27 | 32.5 |
| 32 | 9 years ~132 cm | 32 | 23 | 17 | 28 | 33.5 |
| 34 | 10 years ~138 cm | 34 | 24 | 18 | 29 | 35 |
| 36 | 11 years ~143 cm | 36 | 25 | 19 | 30 | 36 |
| 38 | 12 years ~149 cm | 37.5 | 26 | 20 | 31 | 37 |
| 40 | 13 years ~155 cm | 39 | 27 | 21 | 32 | 38 |
| 42 | 14 years ~160 cm | 40.5 | 28 | 22 | 33 | 39 |
| Size | Age typical height | Chestin | Waistin | Top lengthin | Skirt lengthin |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Newborn ~50 cm | 18 | 17.5 | 6 | 11 |
| 12 | 3 months ~60 cm | 18.5 | 18.5 | 6.75 | 11.5 |
| 14 | 6 months ~67 cm | 19.5 | 20 | 7.5 | 15 |
| 16 | 1 year ~75 cm | 20 | 22 | 8.5 | 17 |
| 18 | 2 years ~86 cm | 22 | 23 | 9.5 | 20 |
| 20 | 3 years ~95 cm | 23 | 24 | 10.5 | 22 |
| 22 | 4 years ~102 cm | 24 | 25 | 11.5 | 24 |
| 24 | 5 years ~109 cm | 26 | 26 | 12.5 | 26 |
| 26 | 6 years ~115 cm | 28 | 27 | 13.5 | 28 |
| 28 | 7 years ~121 cm | 30 | 28 | 14.5 | 30 |
| 30 | 8 years ~127 cm | 32 | 29 | 15.5 | 32 |
| 32 | 9 years ~132 cm | 34 | 30.5 | 16.5 | 34 |
| 34 | 10 years ~138 cm | 35 | 31.5 | 17.5 | 36 |
| 36 | 11 years ~143 cm | 36 | 32 | 18.5 | 38 |
| 38 | 12 years ~149 cm | 37.5 | 33 | 19.5 | 39.5 |
| 40 | 13 years ~155 cm | 38.5 | 34 | 20.5 | 41 |
| 42 | 14 years ~160 cm | 39.5 | 35 | 21.5 | 42.5 |
From size 26 (6 years) the chest is cut roomy, so choose by age.
| Size | Age typical height | Chestin | Waistin | Top lengthin | Skirt lengthin |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Newborn ~50 cm | 18.5 | 18 | 8 | 11 |
| 12 | 3 months ~60 cm | 19 | 18.5 | 9 | 12 |
| 14 | 6 months ~67 cm | 19.5 | 19 | 10 | 13.5 |
| 16 | 1 year ~75 cm | 20 | 19.5 | 11 | 16 |
| 18 | 2 years ~86 cm | 22 | 20 | 12 | 18 |
| 20 | 3 years ~95 cm | 23 | 21 | 13 | 20 |
| 22 | 4 years ~102 cm | 24 | 22 | 13.5 | 22 |
| 24 | 5 years ~109 cm | 26 | 24 | 14.5 | 24 |
| 26 | 6 years ~115 cm | 28 | 26 | 15.5 | 26 |
| 28 | 7 years ~121 cm | 30 | 28 | 16.5 | 28 |
| 30 | 8 years ~127 cm | 32 | 29 | 17.25 | 30 |
| 32 | 9 years ~132 cm | 34 | 30.5 | 17.75 | 32 |
| 34 | 10 years ~138 cm | 36 | 33 | 18.5 | 34 |
| 36 | 11 years ~143 cm | 38 | 35 | 19.5 | 36 |
| 38 | 12 years ~149 cm | 39.5 | 36.5 | 20 | 37.5 |
| 40 | 13 years ~155 cm | 41 | 38 | 21 | 39 |
| 42 | 14 years ~160 cm | 42.5 | 39.5 | 22 | 40.5 |
Extra margin is stitched in, so a tailor can let it out as she grows. Sizes 12 and 14 are cut loose and fit from birth to about 1 year. From size 26 (6 years) the chest is cut roomy, so choose by age.
| Size | Age typical height | Chestin | Length (shoulder to crotch)in |
|---|---|---|---|
| 10 | Newborn ~50 cm | 21 | 14 |
| 12 | 3 months ~60 cm | 21.5 | 14.5 |
| 14 | 6 months ~67 cm | 22 | 15 |
| 16 | 1 year ~75 cm | 23.5 | 16 |
| 18 | 2 years ~86 cm | 25 | 17 |
| 20 | 3 years ~95 cm | 26 | 18 |
Snap buttons at the crotch for easy changes.
| Size | Age typical height | Chestin | Waistin | Top lengthin | Bottom lengthin |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Newborn ~50 cm | 19.5 | 19 | 14 | 16 |
| 12 | 3 months ~60 cm | 20 | 19.5 | 14 | 16 |
| 14 | 6 months ~67 cm | 21 | 20.5 | 15 | 17 |
| 16 | 1 year ~75 cm | 22 | 21 | 16 | 18 |
| 18 | 2 years ~86 cm | 23 | 21.5 | 18 | 20 |
| 20 | 3 years ~95 cm | 24 | 22 | 20 | 23 |
| 22 | 4 years ~102 cm | 24.5 | 23 | 22 | 25 |
| 24 | 5 years ~109 cm | 25 | 24 | 23 | 28 |
| 26 | 6 years ~115 cm | 26.5 | 25 | 24 | 29 |
| 28 | 7 years ~121 cm | 28 | 27 | 25 | 31 |
| 30 | 8 years ~127 cm | 30 | 28 | 27 | 32 |
| 32 | 9 years ~132 cm | 32 | 29 | 29 | 35 |
| 34 | 10 years ~138 cm | 34 | 30 | 31 | 37 |
| 36 | 11 years ~143 cm | 36 | 31 | 33 | 39 |
| 38 | 12 years ~149 cm | 37.5 | 32 | 34.5 | 40.5 |
| 40 | 13 years ~155 cm | 39 | 33 | 36 | 42 |
| 42 | 14 years ~160 cm | 40.5 | 34 | 37.5 | 43.5 |
| Size | Age typical height | Chestin | Sherwani lengthin | Waistin | Churidar lengthin |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Newborn ~50 cm | 22.5 | 18.5 | 14.5 | 18 |
| 12 | 3 months ~60 cm | 23.5 | 19 | 15 | 19 |
| 14 | 6 months ~67 cm | 24 | 19.5 | 15.5 | 19.5 |
| 16 | 1 year ~75 cm | 24.5 | 20 | 16 | 22 |
| 18 | 2 years ~86 cm | 25.5 | 22 | 16.5 | 24 |
| 20 | 3 years ~95 cm | 26.5 | 23.5 | 18 | 26 |
| 22 | 4 years ~102 cm | 28.5 | 26 | 19 | 28 |
| 24 | 5 years ~109 cm | 29.5 | 27 | 20.5 | 29.5 |
| 26 | 6 years ~115 cm | 31.5 | 29 | 21.5 | 32 |
| 28 | 7 years ~121 cm | 32 | 30 | 22 | 33.5 |
| 30 | 8 years ~127 cm | 32.5 | 31 | 22.5 | 34.5 |
| 32 | 9 years ~132 cm | 33.5 | 32 | 23 | 35.5 |
| 34 | 10 years ~138 cm | 35.5 | 33 | 24 | 37 |
| 36 | 11 years ~143 cm | 37.5 | 34 | 25 | 38 |
| 38 | 12 years ~149 cm | 39 | 35 | 26 | 39 |
| 40 | 13 years ~155 cm | 40.5 | 36 | 27 | 40 |
| 42 | 14 years ~160 cm | 42 | 37 | 28 | 41 |
Sherwani with churidar.
| Size | Age typical height | Shoulderin | Chestin | Shirt lengthin | Shorts waistin | Shorts lengthin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Newborn ~50 cm | 8 | 19.5 | 11 | 14 | 8.5 |
| 12 | 3 months ~60 cm | 8.5 | 20 | 11.5 | 14.5 | 9 |
| 14 | 6 months ~67 cm | 9 | 21 | 12 | 15 | 9.5 |
| 16 | 1 year ~75 cm | 10 | 22.5 | 13 | 16 | 10 |
| 18 | 2 years ~86 cm | 10.5 | 24 | 14 | 16 | 10.5 |
| 20 | 3 years ~95 cm | 11 | 25 | 15 | 17 | 11 |
| 22 | 4 years ~102 cm | 11.5 | 26 | 16 | 18 | 12 |
| 24 | 5 years ~109 cm | 12.5 | 27 | 18 | 19.5 | 13 |
| 26 | 6 years ~115 cm | 13 | 28 | 20 | 20.5 | 14.5 |
| 28 | 7 years ~121 cm | 13.5 | 29 | 21 | 21 | 15 |
| 30 | 8 years ~127 cm | 14 | 30 | 22 | 21.5 | 16 |
| 32 | 9 years ~132 cm | 14.5 | 31 | 23 | 22 | 17 |
| 34 | 10 years ~138 cm | 15 | 32 | 24 | 22.5 | 17.5 |
| 36 | 11 years ~143 cm | 15.5 | 33 | 25 | 23 | 18 |
| 38 | 12 years ~149 cm | 16 | 34 | 26 | 23.5 | 18.5 |
| 40 | 13 years ~155 cm | 16.5 | 35 | 27 | 24 | 19 |
| 42 | 14 years ~160 cm | 17 | 36 | 28 | 24.5 | 19.5 |
| Size | Age typical height | Waistin | Full lengthin |
|---|---|---|---|
| 10 | Newborn ~50 cm | 22 | 16 |
| 12 | 3 months ~60 cm | 23 | 17 |
| 14 | 6 months ~67 cm | 24 | 18 |
| 16 | 1 year ~75 cm | 26 | 19.5 |
| 18 | 2 years ~86 cm | 28.5 | 22 |
| 20 | 3 years ~95 cm | 30.5 | 23 |
| 22 | 4 years ~102 cm | 31 | 24 |
| 24 | 5 years ~109 cm | 32 | 26 |
| 26 | 6 years ~115 cm | 33 | 27 |
| 28 | 7 years ~121 cm | 34 | 28 |
| 30 | 8 years ~127 cm | 38.5 | 30 |
| 32 | 9 years ~132 cm | 39.5 | 32 |
| 34 | 10 years ~138 cm | 40 | 34 |
| 36 | 11 years ~143 cm | 41 | 36 |
| 38 | 12 years ~149 cm | 42 | 37.5 |
| 40 | 13 years ~155 cm | 43 | 39 |
| 42 | 14 years ~160 cm | 44 | 40.5 |
Wrap style with an adjustable waist, so one size covers a range.
| Size | Fits | Bustin | Waistin |
|---|---|---|---|
| XS | 34″ bust | 34 | 32 |
| S | 36″ bust | 36 | 34 |
| M | 38″ bust | 38 | 36 |
| L | 40″ bust | 40 | 38 |
| XL | 42″ bust | 42 | 40 |
| 2XL | 44″ bust | 44 | 42 |
| 3XL | 46″ bust | 46 | 44 |
| 4XL | 48″ bust | 48 | 46 |
If you're between sizes or like a looser fit, choose the next size up.
These are measurements of the stitched outfit, measured all the way round. They already include room to move. The height next to each age is the typical height of an Indian child at that age, a guide only; when in doubt, go by the chest.
Two minutes with a soft tape
Wrap the tape around the fullest part of the chest, just under the arms. Keep one finger between the tape and the body.
Measure around the natural waist, just above the belly button. For babies, measure over the nappy.
Stand your child straight. Measure from the top of the shoulder down to where you want the hem to fall.
Your child's chest
What you measure on the body.
The outfit's chest
What our charts list. Pick the size whose chest is about 2 inches (5 cm) bigger than your child's.
No tape at home? Lay a kurta or frock that fits well flat, measure straight across the chest from armpit to armpit, and double it. Compare that number with our charts.
What parents ask us most
Are these body measurements or outfit measurements?
They are measurements of the finished outfit, measured all the way round. They already include room to move. Measure your child's chest, then pick the size whose chest is about 2 inches (5 cm) bigger.
My child is between two sizes. Which should I pick?
Pick the bigger size. Children grow fast, and our pattu pavadais and lehengas have extra margin stitched in, so a tailor can take them in now and let them out later.
What does size 22 mean?
Our size numbers go up by two each year. Size 16 is for 1 year, 18 for 2 years, 20 for 3 years, 22 for 4 years, and so on up to size 42 for 14 years.
Which size is right for a newborn or a first birthday?
Sizes 10, 12 and 14 are for newborns up to 6 months, and size 16 is for 1 year. For a naming ceremony or first birthday, pattu pavadai sizes 12 and 14 are cut loose, so a baby can wear them from birth until about a year.
I'm buying a gift and can't measure. What should I do?
Go by age. If you know the child is tall or well built for their age, choose one size up. You can exchange the size once for free within 7 days of delivery.
Can I exchange for a different size?
Yes. We offer one free exchange for a different size of the same product, within 7 days of delivery, if that size is in stock. The outfit must be unused and unwashed, with tags on. Message us on WhatsApp with your order ID to start.
Do the size charts work for orders outside India?
Yes. All our charts are in inches and centimetres. Use the unit switch above any chart.
How do women's sizes work?
Women's sizes run from XS (34-inch bust) to 4XL (48-inch bust). If you are between sizes or like a looser fit, choose the next size up.
Tell us the age and the outfit. We'll confirm the size.
Chat answers size questions any time, day or night. For orders, exchanges and anything else, our team replies on chat and WhatsApp from 11 AM to 7 PM, Monday to Saturday. You can also try outfits on at our showrooms in Coimbatore, Salem, Tirupur and Erode, open every day 10 AM to 9 PM.
















































































































